Stats
Player Stats
| 1 | Izzy Isfeld | IZZ | 11 | 20 | 12 | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Justin McLaughlin | CKG | 11 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Blake Moore | IZZ | 12 | 8 | 15 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Chris Cade | SBL | 11 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Chris Howling | BTM | 12 | 15 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Ian Stuart | IZZ | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Blair Delorme | SBL | 9 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Darren Corea | BTM | 12 | 14 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Alex Prodanovic | CKG | 8 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Spencer Barnard | IVX | 11 | 9 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Graham Qually | QMC | 10 | 14 | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Mike Ryan | IFQ | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Jason Kress | SBL | 9 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan Atkinson | CKS | 11 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Randy Peacock | BBS | 9 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Chad Horsman | BBS | 11 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik Ingelman | RPI | 12 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vic Faria | FML | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Steve McGinley | QMC | 11 | 5 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Blair Bishop | CKG | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jason Lintunen | BBS | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Wayne Goudal | BBS | 11 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Trevor Burmachuk | RPI | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Allen LeCorre | BBS | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Craig Fraser | SBL | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Cam Comeau | CKG | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Chris Di Fazio | IVX | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Steve Gray | QMC | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | John Cindric | BTM | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Cory O'Krainetz | IZZ | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Chris Thomas | FML | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Jerry Choinicki | IVX | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Geoff Woodruff | RPI | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Craig Parsons | CKS | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Kurt Dalphond | IFQ | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stefan Sigalet | CKS | 9 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chris Jensen | RPI | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | John Duncan | BBS | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kevin Allegretto | FML | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rod Schluter | CKS | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sam Wilkins | IFQ | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Loris Tommasel | SBL | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Greg Bostwick | QMC | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eddie Huang | FML | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rob Pfoh | IZZ | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Glen Tracey | IVX | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Shawn Sylvestre | JAG | 9 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Mattais Maines | FML | 12 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Mike Peebles | JAG | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Mathew Jauck | CKS | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Pascal Dishaw | IZZ | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Audey Korpus | CKG | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Troy Kimoto | SBL | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Jamie Cuthbert | RPI | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Gord Rigby | CKS | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Mike Vial | JAG | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Scott Johnson | QMC | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Anthony Chruszcz | FML | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Rob DeGoey | CKG | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Peter Pelletier | JAG | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jeff Koffman | QMC | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Dave McCannell | CKS | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | James Easton | QMC | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Erik Bruun | BBS | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Todd Stephenson | QMC | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sean Postle | QMC | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Preston Emerson | IVX | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Doug Robertson | JAG | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jason Hewlett | IFQ | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tony Pasqualini | RPI | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gary Barone | BTM | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Patrick Mellett | BBS | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Henrik Kristiansen | CKG | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Tyler Kemsley | BTM | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Grant Morrison | BTM | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Jonathon Gagnon | IVX | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Wayne Mortin | IZZ | 12 | 3 | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Nick Weiseman | IFQ | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rob Riches | CKG | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Brian Bradley | SBL | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Greg Bellamy | JAG | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Travis Moss | IZZ | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Matt Martin | BBS | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Frank Pearse | IVX | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Matt Pyne | FML | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Greg Alexis | IFQ | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Steve Mossop | RPI | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Cory Tardiff | JAG | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Brian Montgomery | IVX | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | John Carston | IFQ | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Stephen Whiffin | BBS | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Chris Watt | JAG | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dan Helmer | IVX | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ronald Beatty | RPI | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Jeff Loeppky | FML | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Devon Blanchet | IZZ | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rob Webster | IZZ | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Brent Day | BTM | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Chris Turpin | BTM | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Kevin Riederer | IVX | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Greg Pullman | IFQ | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Marcus New | IVX | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Jonah Benton | CKG | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Rich Lawson | CKG | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Justin Goller | CKG | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Rick de Courtney | BTM | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Beau Wilkins | BBS | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Craig Brisbin | IZZ | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Kyle Smith | IFQ | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Greg Lane | RPI | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Don Nonis | SBL | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Chris O'Neill | IFQ | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Shawn Fitzgerald | SBL | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Ken Prosser | CKS | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Bryan Ashenhurst | CKG | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Ryan McMurray | BTM | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Tom Alexander | SBL | 11 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Chris Findlater | CKS | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Don Smith | BTM | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Todd Hughes | FML | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Kent Strachan | QMC | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Monty Knaus | BTM | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Bob Doig | CKG | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Mike Shefley | BTM | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Russell Grisewood | SBL | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Doug Martin | RPI | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Don Johannson | RPI | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Dan Richardson | BTM | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Dave Farley | IFQ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Byron Kirkham | FML | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Don Newson | IZZ | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Ziv Schierau | IFQ | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Jason Robinson | CKG | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Grant Detta | JAG | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Diedo Millenaar | JAG | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Peter Pasula | IFQ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Ben Clarke | BBS | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Brent Dozzi | BBS | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Darryl Holt | SBL | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Tom Lively | CKS | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Bill Trask | RPI | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 142 | Geoff Stedman | IFQ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Spencer Sorgat | BBS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Ron Reeves | QMC | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Cateno Vassallo | BTM | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Trent Blackwell | CKS | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Dave Maclean | IFQ | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Bob McCarthy | SBL | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Jon Hart | BBS | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Doug Graham | RPI | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Christian McLaughlin | SBL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 152 | Richard Day | QMC | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | Sandro Massullo | QMC | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Brent Magee | FML | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Colin Heisler | CKS | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Todd Gilchrist | FML | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Gord Zenk | IVX | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Jamie Bishop | IVX | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Richard Darke | QMC | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Laurence Everaars | QMC | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Chad Boyko | JAG | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Kevin Luckhart | IVX | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Jason Lyne | CKG | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | Martin Swain | IZZ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Ken Foy | CKS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Cord Luterbach | RPI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Eric Aizer | FML | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Yannick Dubuc | FML | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Corey Anderson | IZZ | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Robert Chorner | JAG | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Craig Miwa | SBL | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Ryan Froese | CKS | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Chris Jung | SBL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Greg Malpass | IZZ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Dennis Thomas | CKS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Hal McCrea | IVX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Darren McQueen | JAG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Clay Allmin | FML | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Dan Lacroix | JAG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Frank Macri | RPI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Michael Knight | JAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie Stats
| 1 | Stephan Brossard | RPI | 9 | 5 | 4 | 27 | 3.00 | 0.879 | 0 |
| 2 | Chris Saranchuk | FML | 10 | 5 | 5 | 31 | 3.10 | 0.852 | 0 |
| 3 | Jason Hanson | BBS | 11 | 8 | 3 | 39 | 3.55 | 0.834 | 0 |
| 4 | Shane McCardle | IFQ | 5 | 0 | 5 | 19 | 3.80 | 0.848 | 0 |
| 5 | Dave Seekings | CKS | 11 | 7 | 4 | 42 | 3.82 | 0.844 | 0 |
| 6 | Jerrod Tucker | IVX | 11 | 5 | 6 | 49 | 4.45 | 0.831 | 0 |
| 7 | Scott Wilensky | IZZ | 12 | 8 | 4 | 54 | 4.50 | 0.822 | 0 |
| 8 | Chris Muc | JAG | 10 | 3 | 7 | 47 | 4.70 | 0.832 | 0 |
| 9 | Alex Kastelen | QMC | 12 | 3 | 9 | 58 | 4.83 | 0.829 | 0 |
| 10 | Sean Nisbet | BTM | 11 | 5 | 6 | 55 | 5.00 | 0.813 | 0 |
| 11 | Sam Pero | CKG | 5 | 3 | 2 | 26 | 5.20 | 0.723 | 0 |
| 12 | Marke Vukic | SBL | 9 | 4 | 5 | 48 | 5.33 | 0.826 | 0 |
Players
Player Stats
| 1 | Izzy Isfeld | IZZ | 11 | 20 | 12 | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Justin McLaughlin | CKG | 11 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Blake Moore | IZZ | 12 | 8 | 15 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Chris Cade | SBL | 11 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Chris Howling | BTM | 12 | 15 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Ian Stuart | IZZ | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Blair Delorme | SBL | 9 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Darren Corea | BTM | 12 | 14 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Alex Prodanovic | CKG | 8 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Spencer Barnard | IVX | 11 | 9 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Graham Qually | QMC | 10 | 14 | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Mike Ryan | IFQ | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Jason Kress | SBL | 9 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan Atkinson | CKS | 11 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Randy Peacock | BBS | 9 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Chad Horsman | BBS | 11 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik Ingelman | RPI | 12 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vic Faria | FML | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Steve McGinley | QMC | 11 | 5 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Blair Bishop | CKG | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Jason Lintunen | BBS | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Wayne Goudal | BBS | 11 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Trevor Burmachuk | RPI | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Allen LeCorre | BBS | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Craig Fraser | SBL | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Cam Comeau | CKG | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Chris Di Fazio | IVX | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Steve Gray | QMC | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | John Cindric | BTM | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Cory O'Krainetz | IZZ | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Chris Thomas | FML | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Jerry Choinicki | IVX | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Geoff Woodruff | RPI | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Craig Parsons | CKS | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Kurt Dalphond | IFQ | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stefan Sigalet | CKS | 9 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chris Jensen | RPI | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | John Duncan | BBS | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kevin Allegretto | FML | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rod Schluter | CKS | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sam Wilkins | IFQ | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Loris Tommasel | SBL | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Greg Bostwick | QMC | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eddie Huang | FML | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rob Pfoh | IZZ | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Glen Tracey | IVX | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Shawn Sylvestre | JAG | 9 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Mattais Maines | FML | 12 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Mike Peebles | JAG | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Mathew Jauck | CKS | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Pascal Dishaw | IZZ | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Audey Korpus | CKG | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Troy Kimoto | SBL | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Jamie Cuthbert | RPI | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Gord Rigby | CKS | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Mike Vial | JAG | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Scott Johnson | QMC | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Anthony Chruszcz | FML | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Rob DeGoey | CKG | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Peter Pelletier | JAG | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jeff Koffman | QMC | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Dave McCannell | CKS | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | James Easton | QMC | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Erik Bruun | BBS | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Todd Stephenson | QMC | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sean Postle | QMC | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Preston Emerson | IVX | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Doug Robertson | JAG | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jason Hewlett | IFQ | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tony Pasqualini | RPI | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gary Barone | BTM | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Patrick Mellett | BBS | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Henrik Kristiansen | CKG | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Tyler Kemsley | BTM | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Grant Morrison | BTM | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Jonathon Gagnon | IVX | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Wayne Mortin | IZZ | 12 | 3 | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Nick Weiseman | IFQ | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Rob Riches | CKG | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Brian Bradley | SBL | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Greg Bellamy | JAG | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Travis Moss | IZZ | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Matt Martin | BBS | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
