Stats
Player Stats
| 1 | Izzy Isfeld | IZZ | 21 | 27 | 36 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Izzy Isfeld | IZZ | 21 | 27 | 36 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Justin McLaughlin | CKG | 19 | 21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Justin McLaughlin | CKG | 19 | 21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Blake Moore | IZZ | 21 | 13 | 26 | 39 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Blake Moore | IZZ | 21 | 13 | 26 | 39 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Chris Cade | SBL | 21 | 17 | 19 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Chris Cade | SBL | 21 | 17 | 19 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Cam Comeau | CKG | 21 | 11 | 24 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cam Comeau | CKG | 21 | 11 | 24 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Darren Corea | BTM | 22 | 19 | 15 | 34 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Darren Corea | BTM | 22 | 19 | 15 | 34 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Ian Stuart | IZZ | 21 | 19 | 14 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ian Stuart | IZZ | 21 | 19 | 14 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Blair Delorme | SBL | 17 | 15 | 18 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Blair Delorme | SBL | 17 | 15 | 18 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Jason Kress | SBL | 19 | 13 | 20 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Jason Kress | SBL | 19 | 13 | 20 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Chris Howling | BTM | 20 | 24 | 8 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | Chris Howling | BTM | 20 | 24 | 8 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Wayne Goudal | BBS | 22 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Wayne Goudal | BBS | 22 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Mike Ryan | IFQ | 17 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Mike Ryan | IFQ | 17 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Kurt Dalphond | IFQ | 18 | 12 | 20 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Kurt Dalphond | IFQ | 18 | 12 | 20 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Chad Horsman | BBS | 22 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Chad Horsman | BBS | 22 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Allen LeCorre | BBS | 22 | 12 | 18 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Allen LeCorre | BBS | 22 | 12 | 18 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Spencer Barnard | IVX | 21 | 13 | 16 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Spencer Barnard | IVX | 21 | 13 | 16 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Jason Lintunen | BBS | 20 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Jason Lintunen | BBS | 20 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Chris Thomas | FML | 20 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Chris Thomas | FML | 20 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Alex Prodanovic | CKG | 15 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Alex Prodanovic | CKG | 15 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Ryan Atkinson | CKS | 19 | 12 | 14 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Ryan Atkinson | CKS | 19 | 12 | 14 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Steve McGinley | QMC | 18 | 12 | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Steve McGinley | QMC | 18 | 12 | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Steve Gray | QMC | 22 | 10 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Steve Gray | QMC | 22 | 10 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Vic Faria | FML | 19 | 7 | 19 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Vic Faria | FML | 19 | 7 | 19 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Randy Peacock | BBS | 18 | 10 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Randy Peacock | BBS | 18 | 10 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Kevin Allegretto | FML | 17 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Kevin Allegretto | FML | 17 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Rob Riches | CKG | 21 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Rob Riches | CKG | 21 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Sean Postle | QMC | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Sean Postle | QMC | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Peter Pelletier | JAG | 19 | 9 | 15 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Peter Pelletier | JAG | 19 | 9 | 15 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Rod Schluter | CKS | 17 | 15 | 8 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Rod Schluter | CKS | 17 | 15 | 8 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Shawn Sylvestre | JAG | 19 | 5 | 18 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Shawn Sylvestre | JAG | 19 | 5 | 18 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | John Duncan | BBS | 21 | 2 | 21 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | John Duncan | BBS | 21 | 2 | 21 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Craig Fraser | SBL | 21 | 11 | 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Craig Fraser | SBL | 21 | 11 | 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Jerry Choinicki | IVX | 19 | 9 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jerry Choinicki | IVX | 19 | 9 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nick Weiseman | IFQ | 18 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Nick Weiseman | IFQ | 18 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Patrik Ingelman | RPI | 21 | 11 | 9 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Patrik Ingelman | RPI | 21 | 11 | 9 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Preston Emerson | IVX | 19 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Preston Emerson | IVX | 19 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 73 | Michael Knight | JAG | 16 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Michael Knight | JAG | 16 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Kevin Riederer | IVX | 18 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | Kevin Riederer | IVX | 18 | 7 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Jeff Koffman | QMC | 19 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jeff Koffman | QMC | 19 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Greg Alexis | IFQ | 18 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Greg Alexis | IFQ | 18 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Blair Bishop | CKG | 18 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Blair Bishop | CKG | 18 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Mattais Maines | FML | 22 | 12 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 84 | Mattais Maines | FML | 22 | 12 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 85 | Mathew Jauck | CKS | 17 | 11 | 7 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 86 | Mathew Jauck | CKS | 17 | 11 | 7 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | Tyler Kemsley | BTM | 20 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | Tyler Kemsley | BTM | 20 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 89 | Troy Kimoto | SBL | 22 | 8 | 10 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 90 | Troy Kimoto | SBL | 22 | 8 | 10 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | Craig Parsons | CKS | 21 | 8 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Craig Parsons | CKS | 21 | 8 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Jonah Benton | CKG | 20 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Jonah Benton | CKG | 20 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Mike Vial | JAG | 14 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Mike Vial | JAG | 14 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Rob DeGoey | CKG | 18 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rob DeGoey | CKG | 18 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Chris Turpin | BTM | 21 | 3 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Chris Turpin | BTM | 21 | 3 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Richard Gagne | IVX | 11 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 102 | Richard Gagne | IVX | 11 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 103 | Pascal Dishaw | IZZ | 21 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 104 | Pascal Dishaw | IZZ | 21 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 105 | Anthony Chruszcz | FML | 20 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 106 | Anthony Chruszcz | FML | 20 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 107 | Rob Pfoh | IZZ | 18 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Rob Pfoh | IZZ | 18 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Travis Moss | IZZ | 20 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Travis Moss | IZZ | 20 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Mike Peebles | JAG | 15 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | Mike Peebles | JAG | 15 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | Todd Stephenson | QMC | 22 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Todd Stephenson | QMC | 22 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Scott Johnson | QMC | 21 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | Scott Johnson | QMC | 21 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 117 | Loris Tommasel | SBL | 21 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Loris Tommasel | SBL | 21 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Eddie Huang | FML | 22 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Eddie Huang | FML | 22 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Patrick Mellett | BBS | 20 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Patrick Mellett | BBS | 20 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | Brian Bradley | SBL | 19 | 4 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | Brian Bradley | SBL | 19 | 4 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Stefan Sigalet | CKS | 18 | 4 | 12 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Stefan Sigalet | CKS | 18 | 4 | 12 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Sam Wilkins | IFQ | 19 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | Sam Wilkins | IFQ | 19 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 129 | Matt Pyne | FML | 17 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Matt Pyne | FML | 17 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Ron Reeves | QMC | 21 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 132 | Ron Reeves | QMC | 21 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 133 | Geoff Woodruff | RPI | 20 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Geoff Woodruff | RPI | 20 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Glen Tracey | IVX | 18 | 5 | 10 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Glen Tracey | IVX | 18 | 5 | 10 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 137 | Bryan Ashenhurst | CKG | 18 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Bryan Ashenhurst | CKG | 18 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Chris Jensen | RPI | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Chris Jensen | RPI | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | Audey Korpus | CKG | 20 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Audey Korpus | CKG | 20 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Craig Brisbin | IZZ | 19 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 144 | Craig Brisbin | IZZ | 19 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 145 | Jason Hewlett | IFQ | 21 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Jason Hewlett | IFQ | 21 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Jeff Loeppky | FML | 20 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | Jeff Loeppky | FML | 20 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 149 | Gord Rigby | CKS | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Gord Rigby | CKS | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | Doug Robertson | JAG | 19 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Doug Robertson | JAG | 19 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Greg Bostwick | QMC | 21 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Greg Bostwick | QMC | 21 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Brent Day | BTM | 21 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Brent Day | BTM | 21 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Chris O'Neill | IFQ | 21 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Chris O'Neill | IFQ | 21 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Dave McCannell | CKS | 15 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Dave McCannell | CKS | 15 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | James Easton | QMC | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 162 | James Easton | QMC | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 163 | Marcus New | IVX | 15 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Marcus New | IVX | 15 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Chris Watt | JAG | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Chris Watt | JAG | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Peter Pasula | IFQ | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 168 | Peter Pasula | IFQ | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 169 | Frank Pearse | IVX | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 170 | Frank Pearse | IVX | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 171 | Jonathon Gagnon | IVX | 18 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 172 | Jonathon Gagnon | IVX | 18 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | Brian Montgomery | IVX | 19 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Brian Montgomery | IVX | 19 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Greg Bellamy | JAG | 18 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Greg Bellamy | JAG | 18 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Richard Day | QMC | 12 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 178 | Richard Day | QMC | 12 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Grant Morrison | BTM | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | Grant Morrison | BTM | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 181 | Matt Martin | BBS | 18 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 182 | Matt Martin | BBS | 18 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 183 | Greg Lane | RPI | 17 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 184 | Greg Lane | RPI | 17 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 185 | Rich Lawson | CKG | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 186 | Rich Lawson | CKG | 17 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | Bob Doig | CKG | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Bob Doig | CKG | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Rob Webster | IZZ | 22 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | Rob Webster | IZZ | 22 | 3 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 191 | Henrik Kristiansen | CKG | 17 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Henrik Kristiansen | CKG | 17 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | Stephen Whiffin | BBS | 21 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 194 | Stephen Whiffin | BBS | 21 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 195 | Wayne Mortin | IZZ | 20 | 4 | 6 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 196 | Wayne Mortin | IZZ | 20 | 4 | 6 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 197 | Craig James | RPI | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Craig James | RPI | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Jamie Cuthbert | RPI | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | Jamie Cuthbert | RPI | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Goalie Stats
| 1 | Stephan Brossard | RPI | 15 | 9 | 6 | 49 | 3.27 | 0.868 | 0 |
| 2 | Stephan Brossard | RPI | 15 | 9 | 6 | 49 | 3.27 | 0.868 | 0 |
| 3 | Shane McCardle | IFQ | 14 | 8 | 6 | 47 | 3.36 | 0.856 | 0 |
| 4 | Shane McCardle | IFQ | 14 | 8 | 6 | 47 | 3.36 | 0.856 | 0 |
| 5 | Chris Saranchuk | FML | 16 | 7 | 9 | 59 | 3.69 | 0.823 | 0 |
| 6 | Chris Saranchuk | FML | 16 | 7 | 9 | 59 | 3.69 | 0.823 | 0 |
| 7 | Jerrod Tucker | IVX | 21 | 11 | 10 | 84 | 4.00 | 0.836 | 0 |
| 8 | Jerrod Tucker | IVX | 21 | 11 | 10 | 84 | 4.00 | 0.836 | 0 |
| 9 | Jason Hanson | BBS | 22 | 13 | 9 | 89 | 4.05 | 0.822 | 0 |
| 10 | Jason Hanson | BBS | 22 | 13 | 9 | 89 | 4.05 | 0.822 | 0 |
| 11 | Dave Seekings | CKS | 21 | 11 | 10 | 86 | 4.10 | 0.849 | 0 |
| 12 | Dave Seekings | CKS | 21 | 11 | 10 | 86 | 4.10 | 0.849 | 0 |
| 13 | Alex Kastelen | QMC | 21 | 8 | 13 | 89 | 4.24 | 0.848 | 1 |
| 14 | Alex Kastelen | QMC | 21 | 8 | 13 | 89 | 4.24 | 0.848 | 1 |
| 15 | Sean Nisbet | BTM | 21 | 10 | 11 | 94 | 4.48 | 0.829 | 0 |
| 16 | Sean Nisbet | BTM | 21 | 10 | 11 | 94 | 4.48 | 0.829 | 0 |
| 17 | Scott Wilensky | IZZ | 21 | 13 | 8 | 96 | 4.57 | 0.828 | 0 |
| 18 | Scott Wilensky | IZZ | 21 | 13 | 8 | 96 | 4.57 | 0.828 | 0 |
| 19 | Marke Vukic | SBL | 19 | 7 | 12 | 90 | 4.74 | 0.851 | 0 |
| 20 | Marke Vukic | SBL | 19 | 7 | 12 | 90 | 4.74 | 0.851 | 0 |
| 21 | Chris Muc | JAG | 19 | 5 | 14 | 92 | 4.84 | 0.813 | 0 |
| 22 | Chris Muc | JAG | 19 | 5 | 14 | 92 | 4.84 | 0.813 | 0 |
| 23 | Sam Pero | CKG | 12 | 8 | 4 | 59 | 4.92 | 0.756 | 0 |
| 24 | Sam Pero | CKG | 12 | 8 | 4 | 59 | 4.92 | 0.756 | 0 |
Players
Player Stats
| 1 | Izzy Isfeld | IZZ | 21 | 27 | 36 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Izzy Isfeld | IZZ | 21 | 27 | 36 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Justin McLaughlin | CKG | 19 | 21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Justin McLaughlin | CKG | 19 | 21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Blake Moore | IZZ | 21 | 13 | 26 | 39 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Blake Moore | IZZ | 21 | 13 | 26 | 39 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Chris Cade | SBL | 21 | 17 | 19 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Chris Cade | SBL | 21 | 17 | 19 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Cam Comeau | CKG | 21 | 11 | 24 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cam Comeau | CKG | 21 | 11 | 24 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Darren Corea | BTM | 22 | 19 | 15 | 34 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Darren Corea | BTM | 22 | 19 | 15 | 34 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Ian Stuart | IZZ | 21 | 19 | 14 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ian Stuart | IZZ | 21 | 19 | 14 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Blair Delorme | SBL | 17 | 15 | 18 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Blair Delorme | SBL | 17 | 15 | 18 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Jason Kress | SBL | 19 | 13 | 20 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Jason Kress | SBL | 19 | 13 | 20 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Chris Howling | BTM | 20 | 24 | 8 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | Chris Howling | BTM | 20 | 24 | 8 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Wayne Goudal | BBS | 22 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Wayne Goudal | BBS | 22 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Mike Ryan | IFQ | 17 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Mike Ryan | IFQ | 17 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Kurt Dalphond | IFQ | 18 | 12 | 20 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Kurt Dalphond | IFQ | 18 | 12 | 20 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Chad Horsman | BBS | 22 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Chad Horsman | BBS | 22 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Allen LeCorre | BBS | 22 | 12 | 18 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Allen LeCorre | BBS | 22 | 12 | 18 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Spencer Barnard | IVX | 21 | 13 | 16 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Spencer Barnard | IVX | 21 | 13 | 16 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Jason Lintunen | BBS | 20 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Jason Lintunen | BBS | 20 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Chris Thomas | FML | 20 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Chris Thomas | FML | 20 | 13 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Alex Prodanovic | CKG | 15 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Alex Prodanovic | CKG | 15 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Ryan Atkinson | CKS | 19 | 12 | 14 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Ryan Atkinson | CKS | 19 | 12 | 14 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Steve McGinley | QMC | 18 | 12 | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Steve McGinley | QMC | 18 | 12 | 14 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Steve Gray | QMC | 22 | 10 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Steve Gray | QMC | 22 | 10 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Vic Faria | FML | 19 | 7 | 19 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Vic Faria | FML | 19 | 7 | 19 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Randy Peacock | BBS | 18 | 10 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Randy Peacock | BBS | 18 | 10 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Kevin Allegretto | FML | 17 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Kevin Allegretto | FML | 17 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Rob Riches | CKG | 21 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Rob Riches | CKG | 21 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
