Stats
Player Stats
| 1 | Izzy Isfeld | IZZ | 20 | 27 | 32 | 59 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Justin McLaughlin | CKG | 18 | 18 | 28 | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Blake Moore | IZZ | 20 | 12 | 26 | 38 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Chris Cade | SBL | 20 | 17 | 19 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Cam Comeau | CKG | 20 | 11 | 23 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jason Kress | SBL | 18 | 13 | 20 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Chris Howling | BTM | 19 | 24 | 8 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Ian Stuart | IZZ | 20 | 19 | 13 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Blair Delorme | SBL | 16 | 14 | 18 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Chad Horsman | BBS | 21 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Wayne Goudal | BBS | 21 | 14 | 17 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Darren Corea | BTM | 21 | 18 | 12 | 30 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Spencer Barnard | IVX | 20 | 13 | 16 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mike Ryan | IFQ | 16 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Kurt Dalphond | IFQ | 17 | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Allen LeCorre | BBS | 21 | 11 | 17 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Jason Lintunen | BBS | 19 | 11 | 17 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Chris Thomas | FML | 19 | 12 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ryan Atkinson | CKS | 18 | 12 | 14 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Alex Prodanovic | CKG | 14 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Steve McGinley | QMC | 17 | 12 | 12 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Randy Peacock | BBS | 17 | 10 | 14 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Vic Faria | FML | 18 | 7 | 17 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Rob Riches | CKG | 20 | 12 | 11 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Sean Postle | QMC | 20 | 10 | 13 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Steve Gray | QMC | 21 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Kevin Allegretto | FML | 16 | 7 | 16 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Shawn Sylvestre | JAG | 18 | 5 | 18 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Rod Schluter | CKS | 16 | 15 | 7 | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Craig Fraser | SBL | 20 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Peter Pelletier | JAG | 18 | 9 | 13 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | John Duncan | BBS | 20 | 2 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrik Ingelman | RPI | 20 | 10 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Preston Emerson | IVX | 18 | 10 | 9 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Jerry Choinicki | IVX | 18 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Blair Bishop | CKG | 17 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Tyler Kemsley | BTM | 19 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | Greg Alexis | IFQ | 17 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Michael Knight | JAG | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Craig Parsons | CKS | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Jonah Benton | CKG | 19 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Nick Weiseman | IFQ | 17 | 6 | 12 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Jeff Koffman | QMC | 18 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rob DeGoey | CKG | 18 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mathew Jauck | CKS | 16 | 10 | 7 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Rob Pfoh | IZZ | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kevin Riederer | IVX | 17 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Mattais Maines | FML | 21 | 12 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | Richard Gagne | IVX | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | Mike Peebles | JAG | 15 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Troy Kimoto | SBL | 21 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | Pascal Dishaw | IZZ | 20 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Scott Johnson | QMC | 20 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Loris Tommasel | SBL | 20 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Anthony Chruszcz | FML | 19 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Eddie Huang | FML | 21 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Patrick Mellett | BBS | 19 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Brian Bradley | SBL | 18 | 4 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Stefan Sigalet | CKS | 17 | 4 | 12 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Chris Turpin | BTM | 20 | 3 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kim Pauls | JAG | 11 | 9 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Matt Pyne | FML | 17 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Todd Stephenson | QMC | 21 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mike Vial | JAG | 13 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Travis Moss | IZZ | 19 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Sam Wilkins | IFQ | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Jason Hewlett | IFQ | 20 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jeff Loeppky | FML | 19 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Gord Rigby | CKS | 15 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Doug Robertson | JAG | 19 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bryan Ashenhurst | CKG | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Greg Bostwick | QMC | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Audey Korpus | CKG | 19 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Geoff Woodruff | RPI | 19 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Chris O'Neill | IFQ | 20 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Dave McCannell | CKS | 15 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Justin Goller | CKG | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | James Easton | QMC | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Chris Watt | JAG | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Chris Jensen | RPI | 14 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Glen Tracey | IVX | 17 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Brent Day | BTM | 20 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Craig Brisbin | IZZ | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Jonathon Gagnon | IVX | 18 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Ron Reeves | QMC | 20 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 86 | Peter Pasula | IFQ | 16 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Richard Day | QMC | 12 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Frank Pearse | IVX | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Grant Morrison | BTM | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Christian McLaughlin | IVX | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Matt Martin | BBS | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Greg Lane | RPI | 17 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 |
| 93 | Greg Bellamy | JAG | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Henrik Kristiansen | CKG | 16 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Mathew Caculovic | RPI | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Stephen Whiffin | BBS | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Wayne Mortin | IZZ | 19 | 4 | 6 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Rich Lawson | CKG | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Bob Doig | CKG | 16 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Craig James | RPI | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Jamie Cuthbert | RPI | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Brian Montgomery | IVX | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Doug Graham | RPI | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Chris Findlater | CKS | 17 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Russell Grisewood | SBL | 17 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Erik Bruun | BBS | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Rick de Courtney | BTM | 19 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Ken Prosser | CKS | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Beau Wilkins | BBS | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Devon Blanchet | IZZ | 16 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Stephen Glanzberg | JAG | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Rob Webster | IZZ | 21 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Gary Barone | BTM | 20 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Tom Alexander | SBL | 19 | 0 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Grant Detta | JAG | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | Don Nonis | SBL | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Spencer Sorgat | BBS | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | Monty Knaus | BTM | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Shawn Fitzgerald | SBL | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Tony Pasqualini | RPI | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Chad Boyko | JAG | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Greg Pullman | IFQ | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Yannick Dubuc | FML | 19 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Gregory Chowanietz | CKS | 13 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Kyle Smith | IFQ | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | John Carston | IFQ | 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Dave Maclean | IFQ | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | Ben Clarke | BBS | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Dave Farley | IFQ | 16 | 1 | 6 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Dan Richardson | BTM | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Eric Aizer | FML | 20 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Don Newson | IZZ | 19 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Jon Hart | BBS | 19 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ken Foy | CKS | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Brent Magee | FML | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Martin Swain | IZZ | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Geoff Stedman | IFQ | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Todd Hughes | FML | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Kent Strachan | QMC | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Mike Shefley | BTM | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Todd Gilchrist | FML | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Doug Martin | RPI | 20 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Dan Helmer | IVX | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Cory Tardiff | JAG | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Ryan McMurray | BTM | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | Brent Dozzi | BBS | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Jason Robinson | CKG | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Colin Heisler | CKS | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Diedo Millenaar | JAG | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Darryl Holt | SBL | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Eugene Nagy | RPI | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | Tom Lively | CKS | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Don Johannson | RPI | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Ziv Schierau | IFQ | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Laurence Everaars | QMC | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Wayne Yeung | QMC | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Bill Trask | RPI | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 158 | Byron Kirkham | FML | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Trent Blackwell | CKS | 18 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Corey Anderson | IZZ | 18 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Jamie Bishop | IVX | 17 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Tony Davis | BTM | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Darren McQueen | JAG | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Gord Zenk | IVX | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Jared Zanette | BTM | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 166 | Sandro Massullo | QMC | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Ryan Froese | CKS | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Craig Miwa | SBL | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Chris Jung | SBL | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Jason Lyne | CKG | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 171 | Kevin Luckhart | IVX | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Dave King | IZZ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Bob McCarthy | SBL | 19 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Robert Chorner | JAG | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Cateno Vassallo | BTM | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Hal McCrea | IVX | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Sonny Mangat | CKG | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Richard Darke | QMC | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Clay Allmin | FML | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Frank Macri | RPI | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 181 | Terry Voth | FML | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Darren Peterson | RPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Ray Winters | IZZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie Stats
| 1 | Stephan Brossard | RPI | 15 | 9 | 6 | 49 | 3.27 | 0.868 | 0 |
| 2 | Shane McCardle | IFQ | 13 | 7 | 6 | 44 | 3.38 | 0.855 | 0 |
| 3 | Chris Saranchuk | FML | 16 | 7 | 9 | 59 | 3.69 | 0.823 | 0 |
| 4 | Jason Hanson | BBS | 21 | 13 | 8 | 83 | 3.95 | 0.825 | 0 |
| 5 | Jerrod Tucker | IVX | 21 | 11 | 10 | 84 | 4.00 | 0.836 | 0 |
| 6 | Alex Kastelen | QMC | 20 | 8 | 12 | 81 | 4.05 | 0.854 | 1 |
| 7 | Dave Seekings | CKS | 20 | 11 | 9 | 82 | 4.10 | 0.848 | 0 |
| 8 | Sean Nisbet | BTM | 20 | 9 | 11 | 90 | 4.50 | 0.831 | 0 |
| 9 | Scott Wilensky | IZZ | 20 | 12 | 8 | 91 | 4.55 | 0.828 | 0 |
| 10 | Marke Vukic | SBL | 18 | 7 | 11 | 86 | 4.78 | 0.848 | 0 |
| 11 | Chris Muc | JAG | 18 | 5 | 13 | 88 | 4.89 | 0.815 | 0 |
| 12 | Sam Pero | CKG | 12 | 8 | 4 | 59 | 4.92 | 0.756 | 0 |
Players
Player Stats
| 1 | Izzy Isfeld | IZZ | 20 | 27 | 32 | 59 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Justin McLaughlin | CKG | 18 | 18 | 28 | 46 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Blake Moore | IZZ | 20 | 12 | 26 | 38 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Chris Cade | SBL | 20 | 17 | 19 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Cam Comeau | CKG | 20 | 11 | 23 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jason Kress | SBL | 18 | 13 | 20 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Chris Howling | BTM | 19 | 24 | 8 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Ian Stuart | IZZ | 20 | 19 | 13 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Blair Delorme | SBL | 16 | 14 | 18 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Chad Horsman | BBS | 21 | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Wayne Goudal | BBS | 21 | 14 | 17 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Darren Corea | BTM | 21 | 18 | 12 | 30 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Spencer Barnard | IVX | 20 | 13 | 16 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mike Ryan | IFQ | 16 | 12 | 17 | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Kurt Dalphond | IFQ | 17 | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Allen LeCorre | BBS | 21 | 11 | 17 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Jason Lintunen | BBS | 19 | 11 | 17 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Chris Thomas | FML | 19 | 12 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ryan Atkinson | CKS | 18 | 12 | 14 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Alex Prodanovic | CKG | 14 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Steve McGinley | QMC | 17 | 12 | 12 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Randy Peacock | BBS | 17 | 10 | 14 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Vic Faria | FML | 18 | 7 | 17 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Rob Riches | CKG | 20 | 12 | 11 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Sean Postle | QMC | 20 | 10 | 13 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Steve Gray | QMC | 21 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Kevin Allegretto | FML | 16 | 7 | 16 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Shawn Sylvestre | JAG | 18 | 5 | 18 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Rod Schluter | CKS | 16 | 15 | 7 | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Craig Fraser | SBL | 20 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Peter Pelletier | JAG | 18 | 9 | 13 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | John Duncan | BBS | 20 | 2 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrik Ingelman | RPI | 20 | 10 | 9 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Preston Emerson | IVX | 18 | 10 | 9 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Jerry Choinicki | IVX | 18 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Blair Bishop | CKG | 17 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Tyler Kemsley | BTM | 19 | 10 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | Greg Alexis | IFQ | 17 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Michael Knight | JAG | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Craig Parsons | CKS | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Jonah Benton | CKG | 19 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Nick Weiseman | IFQ | 17 | 6 | 12 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Jeff Koffman | QMC | 18 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rob DeGoey | CKG | 18 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mathew Jauck | CKS | 16 | 10 | 7 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Rob Pfoh | IZZ | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kevin Riederer | IVX | 17 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Mattais Maines | FML | 21 | 12 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | Richard Gagne | IVX | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | Mike Peebles | JAG | 15 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Troy Kimoto | SBL | 21 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | Pascal Dishaw | IZZ | 20 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Scott Johnson | QMC | 20 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Loris Tommasel | SBL | 20 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Anthony Chruszcz | FML | 19 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Eddie Huang | FML | 21 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Patrick Mellett | BBS | 19 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Brian Bradley | SBL | 18 | 4 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Stefan Sigalet | CKS | 17 | 4 | 12 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Chris Turpin | BTM | 20 | 3 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kim Pauls | JAG | 11 | 9 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Matt Pyne | FML | 17 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Todd Stephenson | QMC | 21 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Mike Vial | JAG | 13 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Travis Moss | IZZ | 19 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Sam Wilkins | IFQ | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Jason Hewlett | IFQ | 20 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jeff Loeppky | FML | 19 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Gord Rigby | CKS | 15 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Doug Robertson | JAG | 19 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Bryan Ashenhurst | CKG | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Greg Bostwick | QMC | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Audey Korpus | CKG | 19 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Geoff Woodruff | RPI | 19 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Chris O'Neill | IFQ | 20 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Dave McCannell | CKS | 15 | 0 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Justin Goller | CKG | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | James Easton | QMC | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Chris Watt | JAG | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Chris Jensen | RPI | 14 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Glen Tracey | IVX | 17 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 |
