Stats
Player Stats
1 | Vic Faria | FML | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Darren Corea | WWR | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
3 | Izzy Isfeld | BTM | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Craig Fraser | JAG | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Anthony Chruszcz | WWR | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yannick Dubuc | FML | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ken Foy | WWR | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jason Kress | BOC | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chris Turpin | FML | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Dennis Thomas | STX | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | John Duncan | CKS | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trevor Burmachuk | BOC | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ian Stuart | IFQ | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
14 | Alex Prodanovic | STX | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bill Trask | IFQ | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
16 | Blake Moore | JMM | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Craig Miwa | WWR | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | John Lopez | STX | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Blair Delorme | JMM | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | Kris Schjelderup | IFQ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Doug Robertson | JAG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mike Vial | FML | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Chris Thomas | IFQ | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Terry Voth | STX | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jamie Bishop | CKG | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Colin Heisler | WWR | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Patrik Ingelman | IFQ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Jordan Birch | JAG | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
29 | Steve Gray | WWR | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Brent Day | FML | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jerry Choinicki | JMM | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
32 | Dave King | JMM | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Greg Alexis | CKS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Randy Peacock | BTM | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
35 | Kurt Dalphond | CKG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ryan Atkinson | IFQ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sam Wilkins | IFQ | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Diedo Millenaar | STX | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Marcus New | JAG | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jeff Loeppky | CKS | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Peter Blane | IFQ | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rob Collins | JMM | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43 | Clay Allmin | FML | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rob Riches | STX | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kevin Luckhart | JAG | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Brian Kaminski | JAG | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gord Zenk | WWR | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Todd Gilchrist | CKS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
49 | Grant Morrison | BTM | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jason Lintunen | BOC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Chris Cade | SBL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Michael Knight | CKG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Beau Wilkins | FML | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Dean Medwid | WWR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jeff Koffman | WWR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Chad Boyko | BOC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Dave McCannell | JMM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Mike Merakian | BOC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Tony Davis | JAG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bart Vanstaalduinen | WWR | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61 | Steve Powell | BTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Loris Tommasel | BOC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Stephen Whiffin | BTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bryan Ashenhurst | CKS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Chad Horsman | RPI | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pascal Dishaw | STX | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Andrew Clark | CKG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Brian Bradley | CKG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Martin Swain | IFQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rod Schluter | FML | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
71 | Shawn Fitzgerald | JMM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | John Cindric | CKG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Mike Shefley | CKG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Blair Bishop | CKS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Craig James | IFQ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kevin Mills | BOC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Chris Watt | BTM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Chris Findlater | FML | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Darrell Bryce | BOC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Todd Stephenson | RPI | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Tyler Kemsley | BTM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jonathon Gagnon | SBL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | Peter Pelletier | JAG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Greg Lane | RPI | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Don Holmstrom | STX | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Dave Maclean | BTM | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Audey Korpus | CKG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tony Pasqualini | FML | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grant Detta | JMM | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
90 | Spencer Barnard | JMM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | John Carston | JAG | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
92 | Glen Tracey | FML | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
93 | Gord Rigby | CKG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Steve Mossop | JAG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Shawn Sylvestre | SBL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Daniel Richardson | BTM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Rob DeGoey | RPI | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Chris Di Fazio | RPI | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
99 | Laurence Everaars | STX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Spencer Sorgat | STX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Monty Knaus | CKG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
102 | Allen LeCorre | JAG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
103 | Chris Howling | BOC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
104 | Mike Pedersen | BTM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Mike Peebles | RPI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Justin Goller | JAG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Ron Reeves | WWR | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
108 | Mike Armstrong | FML | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
109 | Robert Chorner | FML | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Dan Lacroix | JMM | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
111 | Frank Macri | JMM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Hal McCrea | WWR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Greg Pullman | IFQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Travis Moss | BOC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Brian Montgomery | CKS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
116 | Jason Lyne | STX | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Preston Emerson | SBL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
118 | Don Johannson | CKS | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
119 | Gary Barone | IFQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
120 | Kendall Payne | JMM | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
121 | Stefan Sigalet | CKS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Geoff Stedman | IFQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Mattais Maines | CKG | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
124 | Ken Prosser | RPI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Cateno Vassallo | CKG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Don Newson | SBL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
127 | Doug Martin | JAG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Greg Bostwick | BTM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Bob McCarthy | CKG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | James Easton | CKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Rob Clough | STX | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Jason Robinson | WWR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Tom Alexander | SBL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
134 | Jamie Cuthbert | RPI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Bob Tattle | STX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Wayne Mortin | SBL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
137 | Henrik Kristiansen | STX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Ryan McMurray | CKG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Kevin Riederer | RPI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Bob Doig | WWR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
141 | Trevor Aarbo | JMM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Sandro Massullo | JMM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Devon Blanchet | IFQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Andrew Graham | SBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Erik Bruun | CKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Richard Darke | SBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Tom Lively | BOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Trent Blackwell | RPI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Yvan Lomas | SBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
150 | Darren McQueen | RPI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Rich Lawson | BTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Jason Hewlett | CKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Barry Billings | BTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Wayne Yeung | SBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Greg Bellamy | SBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Russell Grisewood | RPI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Patrick Mellett | FML | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
158 | Rob Mean | RPI | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
159 | Steve McGinley | SBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Kent Strachan | BOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Ben Clarke | CKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
162 | Corey Anderson | BOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
163 | Jon Hart | JMM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
164 | Byron Kirkham | BOC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Dan Helmer | JAG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Craig Brisbin | CKS | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
167 | Caleb Grunert | FML | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
168 | Don Nonis | BTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Brent Dozzi | RPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Ryan Froese | JAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
171 | Mark Lee | SBL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Todd Hughes | CKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Mike Neault | RPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Don Smith | STX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Nick Weiseman | BOC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Ryan Sayer | BTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Chris Jensen | SBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Matt Martin | IFQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Matt Pyne | WWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Jay Janower | CKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie Stats
1 | Alex Kastelen | STX | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.33 | 0.929 | 0 |
2 | Jason Hanson | FML | 5 | 5 | 0 | 8 | 1.60 | 0.914 | 2 |
3 | Rob Pfoh | JMM | 4 | 2 | 2 | 8 | 2.00 | 0.904 | 0 |
4 | Marke Vukic | IFQ | 4 | 3 | 1 | 10 | 2.50 | 0.882 | 1 |
5 | Stephan Brossard | SBL | 3 | 0 | 3 | 9 | 3.00 | 0.882 | 0 |
6 | Jerrod Tucker | CKS | 3 | 2 | 1 | 9 | 3.00 | 0.868 | 0 |
7 | Chris Muc | JAG | 3 | 2 | 1 | 10 | 3.33 | 0.808 | 0 |
8 | Andrew Johnston | WWR | 5 | 3 | 2 | 19 | 3.80 | 0.847 | 0 |
9 | Chris Saranchuk | BTM | 3 | 1 | 2 | 14 | 4.67 | 0.794 | 0 |
10 | Scott Wilensky | BOC | 3 | 0 | 3 | 16 | 5.33 | 0.795 | 0 |
11 | Sam Pero | CKG | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.00 | 0.800 | 0 |
12 | Dave Seekings | RPI | 3 | 0 | 3 | 18 | 6.00 | 0.714 | 0 |
Players
Player Stats
1 | Vic Faria | FML | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Darren Corea | WWR | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
3 | Izzy Isfeld | BTM | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Craig Fraser | JAG | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Anthony Chruszcz | WWR | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yannick Dubuc | FML | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ken Foy | WWR | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jason Kress | BOC | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chris Turpin | FML | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Dennis Thomas | STX | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | John Duncan | CKS | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trevor Burmachuk | BOC | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ian Stuart | IFQ | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
14 | Alex Prodanovic | STX | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bill Trask | IFQ | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
16 | Blake Moore | JMM | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Craig Miwa | WWR | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | John Lopez | STX | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Blair Delorme | JMM | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | Kris Schjelderup | IFQ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Doug Robertson | JAG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mike Vial | FML | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Chris Thomas | IFQ | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Terry Voth | STX | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jamie Bishop | CKG | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Colin Heisler | WWR | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Patrik Ingelman | IFQ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Jordan Birch | JAG | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
29 | Steve Gray | WWR | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Brent Day | FML | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jerry Choinicki | JMM | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
32 | Dave King | JMM | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Greg Alexis | CKS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Randy Peacock | BTM | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
35 | Kurt Dalphond | CKG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ryan Atkinson | IFQ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sam Wilkins | IFQ | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Diedo Millenaar | STX | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Marcus New | JAG | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jeff Loeppky | CKS | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Peter Blane | IFQ | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rob Collins | JMM | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43 | Clay Allmin | FML | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rob Riches | STX | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kevin Luckhart | JAG | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Brian Kaminski | JAG | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gord Zenk | WWR | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Todd Gilchrist | CKS | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
49 | Grant Morrison | BTM | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jason Lintunen | BOC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Chris Cade | SBL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Michael Knight | CKG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Beau Wilkins | FML | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Dean Medwid | WWR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jeff Koffman | WWR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Chad Boyko | BOC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Dave McCannell | JMM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Mike Merakian | BOC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Tony Davis | JAG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bart Vanstaalduinen | WWR | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61 | Steve Powell | BTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Loris Tommasel | BOC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Stephen Whiffin | BTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bryan Ashenhurst | CKS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Chad Horsman | RPI | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pascal Dishaw | STX | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Andrew Clark | CKG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Brian Bradley | CKG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Martin Swain | IFQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rod Schluter | FML | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
71 | Shawn Fitzgerald | JMM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | John Cindric | CKG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Mike Shefley | CKG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Blair Bishop | CKS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Craig James | IFQ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kevin Mills | BOC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Chris Watt | BTM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Chris Findlater | FML | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Darrell Bryce | BOC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Todd Stephenson | RPI | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Tyler Kemsley | BTM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jonathon Gagnon | SBL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | Peter Pelletier | JAG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Greg Lane | RPI | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Don Holmstrom | STX | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Dave Maclean | BTM | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Audey Korpus | CKG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tony Pasqualini | FML | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grant Detta | JMM | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
90 | Spencer Barnard | JMM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | John Carston | JAG | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
92 | Glen Tracey | FML | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
