Stats
Player Stats
| 1 | Blair Delorme | QMC | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Blake Moore | QMC | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kevin Allegretto | QMC | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Chad Horsman | RPI | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Graham Qually | JAG | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jerry Choinicki | CKG | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Patrik Ingelman | SBL | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ken Prosser | SBL | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Peter Pelletier | IVX | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Justin McLaughlin | SBL | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Howling | RPI | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Izzy Isfeld | IZZ | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chris Thomas | BBS | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pascal Dishaw | RPI | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Alex Prodanovic | IFQ | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonah Benton | IFQ | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rob Pfoh | QMC | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Scott Johnson | IVX | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Loris Tommasel | CKG | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Todd Hughes | IVX | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Darren Corea | IZZ | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Matt Martin | BTM | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Allen LeCorre | BTM | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dan Burpee | IFQ | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Brian Bradley | QMC | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | John Cindric | IZZ | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stefan Sigalet | CKS | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Peter Pasula | BTM | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cory O'Krainetz | BBS | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Glen Tracey | IVX | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Christian McLaughlin | BBS | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Richard Day | QMC | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Kris Schjelderup | IFQ | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Trevor Burmachuk | CKG | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Ryan Atkinson | QMC | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stephen Whiffin | IVX | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Bryan Ashenhurst | IFQ | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chris Turpin | SBL | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | James Musgrave | RPI | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Blair Bishop | IFQ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Steve McGinley | JAG | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Ronald Beatty | CKG | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Greg Bostwick | IVX | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Tyler Jones | IZZ | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Preston Emerson | RPI | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Cam Comeau | BBS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vic Faria | FML | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Spencer Barnard | BTM | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Randy Peacock | BBS | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tony Pasqualini | SBL | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tyler Kemsley | BBS | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Cory Tardiff | RPI | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eddie Huang | CKG | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tom Lively | IFQ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dan Helmer | BBS | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Allan Krueger | IVX | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Chris Jensen | BBS | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Dennis Thomas | RPI | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kevin Luckhart | JAG | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Greg Alexis | CKG | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jordan Girman | BBS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Wayne Yeung | SBL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Shawn Sylvestre | IZZ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Geoff Stedman | IVX | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Shane Cottreau | CKG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Doug Robertson | JAG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Rob Riches | IZZ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jason Lintunen | FML | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Greg Lane | IVX | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mike Peebles | BBS | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Grant Morrison | BTM | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Frank Pearse | IFQ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Marcus New | IVX | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gord Rigby | BTM | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Monty Knaus | IVX | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Don Newson | SBL | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Russell Grisewood | BTM | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dave Farley | QMC | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Wayne Goudal | IZZ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sean Postle | JAG | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Rob Webster | BTM | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nick Weiseman | CKG | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rob DeGoey | IFQ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Erik Bruun | JAG | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Ian Stuart | CKS | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Todd Gilchrist | BTM | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Todd Stephenson | JAG | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jeff Loeppky | IVX | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Dave King | CKS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ziv Schierau | SBL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Stephen Glanzberg | CKG | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tony Davis | BBS | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mike Vial | FML | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Justin Goller | BTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Devon Blanchet | CKS | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jason Kress | SBL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ken Foy | IFQ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jason Hewlett | BTM | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Craig James | CKS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Anthony Chruszcz | CKG | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Mike Neault | IVX | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Mattais Maines | SBL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Chris Jung | FML | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bob Doig | IZZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Terry Voth | JAG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Yannick Dubuc | RPI | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ben Clarke | CKG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Geoff Woodruff | CKG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Craig Brisbin | JAG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Gregory Chowanietz | IZZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Don Nonis | QMC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Ryan Froese | RPI | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Spencer Sorgat | FML | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | William Gowans | FML | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Craig Parsons | FML | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Chris Cade | SBL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Patrick Mellett | FML | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ryan McMurray | BBS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 119 | Corey Anderson | CKS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Darryl Holt | CKS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Michael Knight | CKS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | Craig Fraser | CKG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Greg Malpass | RPI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | Chad Boyko | CKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Chris Watt | BBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Doug Martin | BBS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | John Carston | CKS | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Jamie Cuthbert | RPI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Steve Gray | CKS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Cateno Vassallo | IZZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Ron Reeves | RPI | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Sandro Massullo | QMC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Greg Bellamy | IZZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Robert Chorner | FML | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Gary Barone | IFQ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Bob McCarthy | FML | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Rick de Courtney | JAG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Jason Robinson | CKS | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Beau Wilkins | JAG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Kevin Riederer | IFQ | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Brent Magee | CKG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Stephen Judd | IVX | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Brent Simonson | SBL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Luke Rettie | RPI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Dave McCannell | QMC | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Richard (Ric) Darke | QMC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Brian Montgomery | SBL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Dave Maclean | QMC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Audey Korpus | JAG | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Craig Miwa | FML | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Richard Gagne | BTM | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Gord Zenk | IFQ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | James Easton | QMC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Sam Wilkins | RPI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Wayne Mortin | CKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Diedo Millenaar | JAG | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Brent Dozzi | BBS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Eric Aizer | JAG | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Don Johannson | FML | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Doug Graham | CKS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | John Duncan | IZZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Mike Armstrong | CKS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Jeff Koffman | JAG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Brent Day | IZZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Don Smith | SBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Byron Kirkham | SBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Jonathon Gagnon | CKS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Clay Allmin | CKG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Matt Pyne | QMC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Mathew Jauck | FML | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Travis Moss | IZZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Darren McQueen | BTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Kent Strachan | IZZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Henrik Kristiansen | JAG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Jamie Bishop | FML | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Bill Trask | FML | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Dan Richardson | BTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Hal McCrea | BBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Greg Pullman | IFQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Chris O'Neill | RPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Chris Findlater | BTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Barry Billings | IVX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Steve Powell | BTM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Jason Lyne | IFQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie Stats
| 1 | Scott Wilensky | IVX | 4 | 3 | 1 | 9 | 2.25 | 0.873 | 2 |
| 2 | Dave Seekings | BTM | 5 | 2 | 3 | 14 | 2.80 | 0.889 | 0 |
| 3 | Sean Nisbet | BBS | 5 | 3 | 2 | 16 | 3.20 | 0.867 | 1 |
| 4 | Marke Vukic | FML | 5 | 0 | 5 | 18 | 3.60 | 0.858 | 0 |
| 5 | Stephan Brossard | CKS | 3 | 1 | 2 | 11 | 3.67 | 0.871 | 1 |
| 6 | Shane McCardle | RPI | 3 | 3 | 0 | 11 | 3.67 | 0.859 | 0 |
| 7 | Jerrod Tucker | IFQ | 4 | 2 | 2 | 16 | 4.00 | 0.861 | 0 |
| 8 | Sam Pero | CKG | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 0.840 | 0 |
| 9 | Chris Saranchuk | IZZ | 2 | 1 | 1 | 9 | 4.50 | 0.781 | 0 |
| 10 | Jason Hanson | SBL | 5 | 2 | 3 | 24 | 4.80 | 0.808 | 0 |
| 11 | Chris Muc | QMC | 4 | 2 | 2 | 20 | 5.00 | 0.759 | 0 |
| 12 | Kris Wiggins | JAG | 5 | 1 | 4 | 28 | 5.60 | 0.807 | 0 |
Players
Player Stats
| 1 | Blair Delorme | QMC | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Blake Moore | QMC | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kevin Allegretto | QMC | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Chad Horsman | RPI | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Graham Qually | JAG | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jerry Choinicki | CKG | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Patrik Ingelman | SBL | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ken Prosser | SBL | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Peter Pelletier | IVX | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Justin McLaughlin | SBL | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Howling | RPI | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Izzy Isfeld | IZZ | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chris Thomas | BBS | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pascal Dishaw | RPI | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Alex Prodanovic | IFQ | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonah Benton | IFQ | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rob Pfoh | QMC | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Scott Johnson | IVX | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Loris Tommasel | CKG | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Todd Hughes | IVX | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Darren Corea | IZZ | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Matt Martin | BTM | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Allen LeCorre | BTM | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dan Burpee | IFQ | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Brian Bradley | QMC | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | John Cindric | IZZ | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stefan Sigalet | CKS | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Peter Pasula | BTM | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cory O'Krainetz | BBS | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Glen Tracey | IVX | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Christian McLaughlin | BBS | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Richard Day | QMC | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Kris Schjelderup | IFQ | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Trevor Burmachuk | CKG | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Ryan Atkinson | QMC | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stephen Whiffin | IVX | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Bryan Ashenhurst | IFQ | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chris Turpin | SBL | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | James Musgrave | RPI | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Blair Bishop | IFQ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Steve McGinley | JAG | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Ronald Beatty | CKG | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Greg Bostwick | IVX | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Tyler Jones | IZZ | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Preston Emerson | RPI | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Cam Comeau | BBS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vic Faria | FML | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Spencer Barnard | BTM | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Randy Peacock | BBS | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tony Pasqualini | SBL | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tyler Kemsley | BBS | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Cory Tardiff | RPI | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eddie Huang | CKG | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tom Lively | IFQ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dan Helmer | BBS | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Allan Krueger | IVX | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Chris Jensen | BBS | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Dennis Thomas | RPI | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kevin Luckhart | JAG | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Greg Alexis | CKG | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jordan Girman | BBS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Wayne Yeung | SBL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Shawn Sylvestre | IZZ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Geoff Stedman | IVX | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Shane Cottreau | CKG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Doug Robertson | JAG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Rob Riches | IZZ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jason Lintunen | FML | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Greg Lane | IVX | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mike Peebles | BBS | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Grant Morrison | BTM | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Frank Pearse | IFQ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Marcus New | IVX | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gord Rigby | BTM | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Monty Knaus | IVX | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
