Stats
Player Stats
| 1 | Blair Delorme | QMC | 6 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Allegretto | QMC | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Chad Horsman | RPI | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Blake Moore | QMC | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Chris Howling | RPI | 6 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Graham Qually | JAG | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerry Choinicki | CKG | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Patrik Ingelman | SBL | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justin McLaughlin | SBL | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alex Prodanovic | IFQ | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Izzy Isfeld | IZZ | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ken Prosser | SBL | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Pascal Dishaw | RPI | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Peter Pelletier | IVX | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Chris Thomas | BBS | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Rob Pfoh | QMC | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonah Benton | IFQ | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Todd Hughes | IVX | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Richard Day | QMC | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Brian Bradley | QMC | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kris Schjelderup | IFQ | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | John Cindric | IZZ | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scott Johnson | IVX | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Loris Tommasel | CKG | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cory O'Krainetz | BBS | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Blair Bishop | IFQ | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Darren Corea | IZZ | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Matt Martin | BTM | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Allen LeCorre | BTM | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dan Burpee | IFQ | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Ryan Atkinson | QMC | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stefan Sigalet | CKS | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peter Pasula | BTM | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cory Tardiff | RPI | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bryan Ashenhurst | IFQ | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Greg Alexis | CKG | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Glen Tracey | IVX | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Christian McLaughlin | BBS | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tyler Jones | IZZ | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Trevor Burmachuk | CKG | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Randy Peacock | BBS | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Stephen Whiffin | IVX | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Anthony Chruszcz | CKG | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tyler Kemsley | BBS | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Chris Turpin | SBL | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | James Musgrave | RPI | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Allan Krueger | IVX | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Chris Jensen | BBS | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kevin Luckhart | JAG | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Steve McGinley | JAG | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Nick Weiseman | CKG | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ronald Beatty | CKG | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Greg Bostwick | IVX | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Shawn Sylvestre | IZZ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Richard Gagne | BTM | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Doug Robertson | JAG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Preston Emerson | RPI | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cam Comeau | BBS | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Vic Faria | FML | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Russell Grisewood | BTM | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Spencer Barnard | BTM | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Eddie Huang | CKG | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tom Lively | IFQ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Don Newson | SBL | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tony Pasqualini | SBL | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gregory Chowanietz | IZZ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Dan Helmer | BBS | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Dennis Thomas | RPI | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ian Stuart | CKS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Rob DeGoey | IFQ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Wayne Yeung | SBL | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Geoff Stedman | IVX | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Jordan Girman | BBS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Craig Fraser | CKG | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Shane Cottreau | CKG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rob Riches | IZZ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jeff Loeppky | IVX | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Jason Lintunen | FML | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Grant Morrison | BTM | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Frank Pearse | IFQ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ziv Schierau | SBL | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Greg Lane | IVX | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Stephen Glanzberg | CKG | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Tony Davis | BBS | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Marcus New | IVX | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mike Peebles | BBS | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Devon Blanchet | CKS | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Monty Knaus | IVX | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Wayne Goudal | IZZ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Dave Farley | QMC | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sean Postle | JAG | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Rob Webster | BTM | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Erik Bruun | JAG | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Todd Gilchrist | BTM | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Todd Stephenson | JAG | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Robert Chorner | FML | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kevin Riederer | IFQ | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Corey Anderson | CKS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dave King | CKS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Brent Simonson | SBL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Mike Vial | FML | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Audey Korpus | JAG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Jason Kress | SBL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Justin Goller | BTM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | James Easton | QMC | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ken Foy | IFQ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Jason Hewlett | BTM | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Craig James | CKS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Mike Neault | IVX | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Mattais Maines | SBL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Chris Jung | FML | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Bob Doig | IZZ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Rick de Courtney | JAG | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Yannick Dubuc | RPI | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ben Clarke | CKG | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Geoff Woodruff | CKG | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Craig Brisbin | JAG | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Terry Voth | JAG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Don Nonis | QMC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Sam Wilkins | RPI | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Diedo Millenaar | JAG | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Spencer Sorgat | FML | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Craig Parsons | FML | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Chris Cade | SBL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Ryan Froese | RPI | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Patrick Mellett | FML | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | William Gowans | FML | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Ryan McMurray | BBS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | Michael Knight | CKS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Darryl Holt | CKS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Greg Malpass | RPI | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | Chad Boyko | CKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Chris Watt | BBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Doug Martin | BBS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | John Carston | CKS | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Jamie Cuthbert | RPI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Steve Gray | CKS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Cateno Vassallo | IZZ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Doug Graham | CKS | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ron Reeves | RPI | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Sandro Massullo | QMC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Greg Bellamy | IZZ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Gary Barone | IFQ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Bob McCarthy | FML | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Beau Wilkins | JAG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Brent Magee | CKG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Byron Kirkham | SBL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Stephen Judd | IVX | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Luke Rettie | RPI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Dave McCannell | QMC | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Richard (Ric) Darke | QMC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Brian Montgomery | SBL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Craig Miwa | FML | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Henrik Kristiansen | JAG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Bill Trask | FML | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Jason Robinson | CKS | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Chris O'Neill | RPI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Dave Maclean | QMC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Gord Zenk | IFQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Wayne Mortin | CKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Eric Aizer | JAG | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Don Johannson | FML | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Brent Dozzi | BBS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | John Duncan | IZZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Mike Armstrong | CKS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Jeff Koffman | JAG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Don Smith | SBL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Jonathon Gagnon | CKS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Matt Pyne | QMC | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Mathew Jauck | FML | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Travis Moss | IZZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Darren McQueen | BTM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Kent Strachan | IZZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Jamie Bishop | FML | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Brent Day | IZZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Clay Allmin | CKG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Greg Pullman | IFQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Dan Richardson | BTM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Hal McCrea | BBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Barry Billings | IVX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Steve Powell | BTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Chris Findlater | BTM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Jason Lyne | IFQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie Stats
| 1 | Scott Wilensky | IVX | 4 | 3 | 1 | 9 | 2.25 | 0.873 | 2 |
| 2 | Dave Seekings | BTM | 6 | 3 | 3 | 15 | 2.50 | 0.897 | 0 |
| 3 | Sean Nisbet | BBS | 5 | 3 | 2 | 16 | 3.20 | 0.867 | 1 |
| 4 | Shane McCardle | RPI | 4 | 4 | 0 | 13 | 3.25 | 0.873 | 0 |
| 5 | Stephan Brossard | CKS | 4 | 1 | 3 | 14 | 3.50 | 0.877 | 1 |
| 6 | Jerrod Tucker | IFQ | 5 | 3 | 2 | 18 | 3.60 | 0.865 | 0 |
| 7 | Marke Vukic | FML | 6 | 0 | 6 | 22 | 3.67 | 0.855 | 0 |
| 8 | Sam Pero | CKG | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 0.840 | 0 |
| 9 | Chris Saranchuk | IZZ | 3 | 1 | 2 | 12 | 4.00 | 0.829 | 0 |
| 10 | Chris Muc | QMC | 5 | 3 | 2 | 21 | 4.20 | 0.781 | 0 |
| 11 | Jason Hanson | SBL | 6 | 2 | 4 | 28 | 4.67 | 0.807 | 0 |
| 12 | Kris Wiggins | JAG | 6 | 2 | 4 | 30 | 5.00 | 0.820 | 0 |
Players
Player Stats
| 1 | Blair Delorme | QMC | 6 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Allegretto | QMC | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Chad Horsman | RPI | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Blake Moore | QMC | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Chris Howling | RPI | 6 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Graham Qually | JAG | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerry Choinicki | CKG | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Patrik Ingelman | SBL | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justin McLaughlin | SBL | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alex Prodanovic | IFQ | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Izzy Isfeld | IZZ | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ken Prosser | SBL | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Pascal Dishaw | RPI | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Peter Pelletier | IVX | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Chris Thomas | BBS | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Rob Pfoh | QMC | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonah Benton | IFQ | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Todd Hughes | IVX | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Richard Day | QMC | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Brian Bradley | QMC | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kris Schjelderup | IFQ | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | John Cindric | IZZ | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scott Johnson | IVX | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Loris Tommasel | CKG | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cory O'Krainetz | BBS | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Blair Bishop | IFQ | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Darren Corea | IZZ | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Matt Martin | BTM | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Allen LeCorre | BTM | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dan Burpee | IFQ | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Ryan Atkinson | QMC | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stefan Sigalet | CKS | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peter Pasula | BTM | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cory Tardiff | RPI | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bryan Ashenhurst | IFQ | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Greg Alexis | CKG | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Glen Tracey | IVX | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Christian McLaughlin | BBS | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tyler Jones | IZZ | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Trevor Burmachuk | CKG | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Randy Peacock | BBS | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Stephen Whiffin | IVX | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Anthony Chruszcz | CKG | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tyler Kemsley | BBS | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Chris Turpin | SBL | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | James Musgrave | RPI | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Allan Krueger | IVX | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Chris Jensen | BBS | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kevin Luckhart | JAG | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Steve McGinley | JAG | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Nick Weiseman | CKG | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ronald Beatty | CKG | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Greg Bostwick | IVX | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Shawn Sylvestre | IZZ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Richard Gagne | BTM | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Doug Robertson | JAG | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Preston Emerson | RPI | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cam Comeau | BBS | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Vic Faria | FML | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Russell Grisewood | BTM | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Spencer Barnard | BTM | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Eddie Huang | CKG | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Tom Lively | IFQ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Don Newson | SBL | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tony Pasqualini | SBL | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gregory Chowanietz | IZZ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Dan Helmer | BBS | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Dennis Thomas | RPI | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ian Stuart | CKS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Rob DeGoey | IFQ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Wayne Yeung | SBL | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Geoff Stedman | IVX | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Jordan Girman | BBS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Craig Fraser | CKG | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Shane Cottreau | CKG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rob Riches | IZZ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
